Tutorom Adobe Photoshop CS5 Training
CD Contents For This Title
All the chapters and lesson contents of Tutorom Adobe Photoshop CS5 are listed below.
To help you evaluate our training, we have made some of the tutorials for Tutorom Adobe Photoshop CS5 freely available. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
To help you evaluate our training, we have made some of the tutorials for Tutorom Adobe Photoshop CS5 freely available. Click on any of the linked lesson listings below to preview FREE!
Thierry Buanic est formateur et consultant en PAO depuis bientôt 25 ans et expert en flux de production PDF.
Dans ce tutorom, il se propose de vous faire découvrir les possibilités d'Adobe Photoshop, le logiciel phare du traitement des images numériques.
Vous découvrirez comment travailler une image numérique, améliorer la prise de vue depuis l'image brute de l'appareil photo, régler les lumières et les couleurs, mais aussi comment sélectionner une partie de l'image, l'incorporer dans une autre image, comment modifier des zones de l'image, mélanger des images entre elles, de manière souple et dynamique.
Pour cela, vous apprendrez à utiliser les outils et les procédures qui permettent aux professionnels de produire des images numériques de grande qualité, comme les calques, les masques de fusion, les réglages dynamiques, etc. Les méthodes de travail sont au centre de cette formation.
Ce tutorom présente la version 12 de Photoshop (Adobe Creative Suite CS5), mais la plupart des leçons sont réalisables dans Photoshop 10 ou 11 (CS3 et CS4), à l'exception des nouveautés de Photoshop 12, toutes décrites dans ce tutorom, qui peut aussi être utilisé en mise à jour d'une version antérieure.
Choose your media type:
To view the Free Tutorials listed below, you must have QuickTime installed. Please note that the online free samples have been compressed for quicker downloads. Purchased CDs have higher sound and video quality.
Monitor resolution needs to be set to at least 1024 by 768 to view the entire movie.
Monitor resolution needs to be set to at least 1024 by 768 to view the entire movie.
Introduction
|
||
À propos de ce Tutorom | (03:33) | |
Interface
|
||
Panneaux | (05:25) | |
Menus et Raccourcis personnalisés | (03:54) | |
Espaces de travail | (05:37) | |
Historique | (05:07) | |
Affichage et zoom | (03:51) | |
Zone de travail - Rotation | (04:06) | |
Taille de l'image | (08:43) | |
Tailles d'outils | (05:25) | |
Adobe Bridge CS 5
|
||
Utilisation de Bridge | (02:41) | |
Interface de Bridge | (05:08) | |
Opérations dans Bridge | (03:11) | |
Mini Bridge dans Photoshop | (03:37) | |
Méthodes de base
|
||
Calques | (04:31) | |
Utilisation des calques | (03:41) | |
Masques de fusion | (08:06) | |
Masques d'écrêtage | (04:10) | |
Panneau Masques | (05:37) | |
Transparences et modes de fusion | (06:28) | |
Options de fusion | (05:07) | |
Styles de calque | (03:43) | |
Nouveau Style | (01:53) | |
Méthodes non destructives
|
||
Historique - instantanés | (08:43) | |
Panneau Réglages | (05:59) | |
Calques dynamiques | (04:21) | |
Filtres dynamiques | (04:25) | |
Réglages
|
||
Luminosité - Contraste | (07:59) | |
Courbes - Part1 | (05:52) | |
Courbes - Part2 | (05:12) | |
Tons foncés - Tons clairs | (04:53) | |
Teinte - Saturation | (04:39) | |
Autres réglages de couleurs | (06:56) | |
Mélangeur de couches | (02:34) | |
Noir et blanc | (03:51) | |
Correction sélective | (03:36) | |
Netteté et Accentuation | (02:57) | |
Réglages photo
|
||
Exposition | (01:48) | |
Correction de l'objectif | (06:09) | |
Camera Raw 6 | (08:03) | |
Camera Raw et Bridge | (02:16) | |
Retouches
|
||
Densité et Saturation | (06:48) | |
Tampon de duplication | (05:03) | |
Correcteurs | (04:06) | |
Contenu pris en compte | (06:52) | |
Recadrage en perspective | (02:24) | |
Déformation de la marionnette | (05:55) | |
Sélections
|
||
Lassos | (07:34) | |
Tracés | (09:25) | |
Baguette et sélection rapide | (06:22) | |
Mode Masque | (05:07) | |
Combinaisons | (03:43) | |
Sélections - Calques - Masques | (09:25) | |
Améliorer le contour | (10:46) | |
Transformations | (07:58) | |
Montages
|
||
Piles - Alignement - Fusion des calques | (10:05) | |
Panoramiques | (04:51) | |
Point de fuite | (07:39) | |
Échelle basée sur le contenu | (04:11) | |
HDR Pro | (07:15) | |
Vers les écrans et le papier
|
||
Enregistrer pour le web | (04:07) | |
Galerie Web depuis Bridge | (06:03) | |
Imprimer | (07:29) | |
Export PDF depuis Bridge | (03:42) | |
3D dans PS Extended
|
||
Import d'objets 3D | (04:59) | |
Objets 3D à partir d'objets 2D | (03:44) | |
3D à partir des niveaux de gris | (06:33) | |
Adobe Repoussé | (07:49) |
Title Information / Pricing
Title: | Tutorom Adobe Photoshop CS5 |
Author: | Thierry Buanic |
SKU: | 34163 |
ISBN: | 3700248501372 |
Release Date: | 2010-09-22 |
Price: | |
Duration: | 6.3 hrs / 67 lessons |
Work Files: |
No |
Captions: | No |
Compatibility: |
Vista/XP/2000, OS X, Linux QuickTime 7 |
Online University Access all our Training for only 30
The Online University provides unlimited 24/7 access to ALL of VTC's incredible training content for the low fixed price of just $30/month (USD)
Select Bandwidth
Now Shipping
Client Testimonials
I have now completed my first on line course in MS Publisher 2003 with VTC. Author Kate. J.Chase is to be commended on her unassuming style and...
Algernon Williams